型号 | PA333H-2K | PA333H | PA323H | PA323 | PV300 | PA310H | PA310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
什物图 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
输入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 单通道 | 单通道 |
根基精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
输入带宽 | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 100kHz | DC,0.1Hz ~ 5.5kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz | DC,0.1Hz ~ 300kHz |
采样率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 100KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
谐波阐发次数 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 无 | 1-50次 | 1-50次 |
最大海角社区电压 | 2000V | 1500V | 1000V | 600V | 1000V | 1000V | 600V |
电流海角社区规模 | 5mA-50A | 5mA-50A | 500µA-5A | 2.5mA-20A | 5mA-50A | 5mA-50A | 25µA-20A |
内部传感器输入 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
通讯接口 | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host | GPIB,LAN,RS-232,USB-Host |
海角社区场景 |
光伏逆变器 储能逆变器 PCS变流器 三相大功率电源 |
大功率机电 三相大功率电源 光伏逆变器直流输入 |
光伏逆变器交换输入 搭配高精度电流传感器 |
小功率机电 三相小功率电源 |
出产海角社区 系统集成 |
单相大功率电源 |
单相小功率电源 家电行业功耗海角社区 |